![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Νέες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Βρείτε αναλυτικά τις τιμές κιλοβατώρας, τις εκπτώσεις και τα πάγια (για οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια) από όλους τους παρόχους. Στη σελίδα μας, συγκεντρώνουμε και σας παρουσιάζουμε κάθε μήνα όλα τα πακέτα σύνδεσης για πράσινα, μπλε και κίτρινα τιμολόγια. Γλιτώστε χρήματα και επιλέξτε το πακέτο που σας συμφέρει, είτε για το σπίτι σας είτε για την φόρτιση του ηλεκτρικού σας αυτοκινήτου.
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
ΔΕΗ | Ειδικό (0KWh - 500KWh ) >> | 0,155 | 5 |
ELPEDISON | Ειδικό (0KWh - 100KWh) >> | 0,158 | 5 |
VOLTERRA | Ειδικό >> | 0,159 | 4,5 |
PROTERGIA | Value Special >> | 0,159 | 5 |
ΗΡΩΝ | Basic Home >> | 0,160 | 5 |
ΔΕΗ | Ειδικό (500KWh + ) >> | 0,160 | 5 |
OTE ESTATE | Ειδικό >> | 0,173 | 5 |
VOLTON | Ειδικό >> | 0,189 | 4,9 |
NRG | Ειδικό >> | 0,197 | 5 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Ειδικό >> | 0,225 | 5 |
ΖΕΝΙΘ | Ειδικό >> | 0,231 | 5 |
EUNICE | Ειδικό >> | 0,245 | 5 |
ELPEDISON | Ειδικό (101KWh + ) >> | 0,250 | 5 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | Home Fixed Super Plus >> | 0,094 | 14,9 |
ΖΕΝΙΘ | Power Home Secure >> | 0,099 | 12 |
ΖΕΝΙΘ | Power Home Secure Plus >> | 0,099 | 9,9 |
ELPEDISON | Bright 12M >> | 0,100 | 7,9 |
PROTERGIA | Value Secure 12 Μήνες >> | 0,100 | 9,9 |
NRG | Fixed on time >> | 0,107 | 9,9 |
VOLTON | Blue 12M >> | 0,109 | 9,9 |
ΗΡΩΝ | BLUE GENEROUS HOME 3 >> | 0,110 | 9,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 24M >> | 0,115 | 9,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 12M >> | 0,125 | 9,9 |
PROTERGIA | Value Safe More >> | 0,125 | 9,9 |
PROTERGIA | Value 4FAMILY >> | 0,141 | 9,9 |
ΔΕΗ | My Home Online >> | 0,142 | 3,5 |
ΔΕΗ | My Home Enter >> | 0,142 | 4,9 |
EUNICE | Home Fair II >> | 0,160 | 4 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | Home Fixed >> | 0,199 | 9,9 |
SOLAR ENERGY | Οικιακό FIXED >> | 0,360 | 10 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Hybrid 100 ( 0KWh - 100KWh) >> | 0,070 | 7,9 |
ZENIΘ | Power Home Select \"Promo 6 Πάγια\" >> | 0,077 | 5 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | Ρεύμα MAXI Home Economy( 0KWh - 150KWh ) >> | 0,085 | 9,9 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | Ρεύμα MAXI Home Economy XL (0KWh - 300KWh) >> | 0,085 | 14,9 |
NRG | Simple 2.0 >> | 0,089 | 5 |
NRG | Simple 2.0 >> | 0,089 | 5 |
PROTERGIA | Value Swift OnTime >> | 0,091 | 5 |
ΗΡΩΝ | Yellow One Home 2 >> | 0,093 | 5 |
NRG | Hybrid 2.0 ( 0KWh - 150KWh ) >> | 0,095 | 5 |
VOLTON | Yellow Flat >> | 0,099 | 18 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Hybrid 150 (0KWh - 150KWh ) >> | 0,100 | 7,9 |
ELPEDISON | Win More 3 >> | 0,109 | 7,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Hybrid 200 (0KWh - 200KWh ) >> | 0,110 | 7,9 |
ΔΕΗ | my Home4Student (? 150 kWh/μήνα) >> | 0,125 | 3 |
ΔΕΗ | My Home 4All (0KWh - 500KWh) >> | 0,142 | 5 |
VOLTERRA | New Yellow για το Σπίτι >> | 0,159 | 4,5 |
PROTERGIA | Value Standard >> | 0,169 | 5 |
ΔΕΗ | My Home 4All (501KWh + ) >> | 0,177 | 5 |
PROTERGIA | Value Lite >> | 0,180 | |
PROTERGIA | Helios Value >> | 0,180 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
ELPEDISON | Ειδικό Γ21 (0KWh - 100KWh) >> | 0,158 | 5 |
ΔΕΗ | Αγροτικό >> | 0,166 | 5 |
ΔΕΗ | Ειδικό Γ21 >> | 0,176 | 5 |
ΗΡΩΝ | Basic Business S >> | 0,198 | 5 |
ΗΡΩΝ | Basic Business L >> | 0,199 | 5 |
PROTERGIA | Value Special 1 >> | 0,199 | 5 |
VOLTERRA | Ειδικό >> | 0,199 | 4,5 |
NRG | Ειδικό (> 25 kVA) >> | 0,223 | 5 |
PROTERGIA | Value Special 2 >> | 0,225 | 5 |
PROTERGIA | Value Special 3 >> | 0,225 | 5 |
NRG | Ειδικό ? 25 Kva >> | 0,229 | 5 |
ΖΕΝΙΘ | Ειδικό >> | 0,241 | 1 |
EUNICE | Ειδικό >> | 0,245 | 5 |
ΔΕΗ | Ειδικό-ΦΟΠ >> | 0,247 | 5 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Ειδικό >> | 0,248 | |
ELPEDISON | Ειδικό Γ21(101KWh +) >> | 0,250 | 5 |
ELPEDISON | Ειδικό Γ22 >> | 0,250 | 5 |
ELPEDISON | Ειδικό Γ23 >> | 0,250 | 5 |
ΔΕΗ | Ειδικό Γ23 >> | 0,278 | 5 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
PROTERGIA | Επαγγελματικό 1 Value Secure 12M >> | 0,119 | 9,9 |
PROTERGIA | Επαγγελματικό 3 Value Secure 12M >> | 0,119 | 9,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 24M Επαγγελματικό 1 >> | 0,120 | 12,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 1 >> | 0,130 | 12,9 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 3 >> | 0,130 | 12,9 |
ΗΡΩΝ | Blue Generous Business 3 >> | 0,130 | 9,9 |
ELPEDISON | Bright for business Γ21 >> | 0,130 | 9,9 |
PROTERGIA | Επαγγελματικό 1 Value Safe More >> | 0,137 | 9,9 |
ΔΕΗ | My Business Enter >> | 0,146 | 6 |
VOLTON | Volton Blue Business 21_12M >> | 0,148 | 10,5 |
PROTERGIA | Επαγγελματικό 2 Value Secure 12M >> | 0,149 | |
EUNICE | Business Fair 22α II >> | 0,160 | 4 |
EUNICE | Business Fair 23α II >> | 0,160 | 4 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 2 >> | 0,160 | 12,9 |
NRG | Fixed 4U BUSINES S1 12μήνες >> | 0,200 | 9,9 |
NRG | Fixed 4U BUSINES S3 12μήνες >> | 0,200 | 9,9 |
ELPEDISON | Bright Night for business Γ23 >> | 0,200 | |
SOLAR ENERGY | Επαγγελματικό FIXED >> | 0,360 | 10 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΙΜΗ kWh ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ |
ΠΑΓΙΟ (ευρώ/μήνα) |
---|---|---|---|
ΗΡΩΝ | Yellow One Business S 2 >> | 5 | |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Ρεύμα MAXI Business 1 Economy >> | 0,085 | 14,9 |
NRG | Simple BUSINESS 1 >> | 0,099 | 6,9 |
NRG | Simple BUSINESS 3 >> | 0,099 | 6,9 |
VOLTON | Yellow Flat Business 21 >> | 0,119 | 9,9 |
ΔΕΗ | MyBusiness4All+ >> | 0,143 | 5 |
ΔΕΗ | MyBussiness4ALL >> | 0,150 | 5 |
PROTERGIA | Value Standard Επαγγελματικό 1 >> | 0,192 | 5 |
PROTERGIA | Value Standard Επαγγελματικό 2 >> | 0,192 | 5 |
PROTERGIA | Value Standard Επαγγελματικό 3 >> | 0,192 | 5 |
PROTERGIA | Value Simple Επαγγελματικό 1 >> | 0,192 | 5 |
PROTERGIA | Value Simple Επαγγελματικό 2 >> | 0,192 | 5 |
PROTERGIA | Value Simple Επαγγελματικό 3 >> | 0,192 | 5 |
VOLTERRA | New Yellow για την Επιχείρηση >> | 0,198 | 5 |
ΔΕΗ | Γ 22 >> | 0,202 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Εξαερισμός: Φρέσκος και καθαρός αέρας χωρίς σκόνη και γύρη
Ενεργειακά κουφώματα με χρηματοδότηση για ολική μεταμόρφωση!
Αντλία Θερμότητας: Η έξυπνη επιλογή για χειμώνες χωρίς ανάγκη για υψηλούς λογαριασμούς!
Η ενεργειακά αποδοτική λύση για θέρμανση, ψύξη & ζεστό νερό!
Το μυστικό για να μην έχετε υγρασία στο σπίτι
Τα μεγάλα μυστικά για το σωστό ηλιακό θερμοσίφωνα!
Τεχνογνωσία και εμπειρία σε λύσεις θέρμανσης, φυσικού αερίου και αφύγρανσης
Κεραμίδι παντός καιρού: Μεγάλη αντοχή και υψηλή αισθητική
Φωτοβολταϊκά: Πώς επιλέγεις τα σωστά και τι αποφεύγεις
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - 4green.gr