Τα θέματα 4green στα Google News
NEWSletter: 3 φορές την βδομάδα, στο e-mail σου Κάνε εγγραφή >
Οι μεγαλύτεροι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα ανακοίνωσαν τις νέες τιμές.
Η ΕΛΙΝΟΙΛ προσφέρει την καλύτερη τιμή kW για οικιακό ρεύμα ως 100 kW (0,07 ευρώ).
Η ΔΕΗ προσφέρει την καλύτερη τιμή kW για επαγγελματικό ρεύμα (0,143 ευρώ).
Για τον μήνα Ιανουάριο του 2025, οι μεγαλύτεροι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα ανακοίνωσαν τις νέες τιμές για τα κίτρινα τιμολόγια, τα γνωστά και ως κυμαινόμενα τιμολόγια. Αυτά τα προγράμματα προσφέρουν ευελιξία στις χρεώσεις, καθώς οι τιμές τους διαμορφώνονται με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τη χονδρική τιμή του ρεύματος.
Διαβάστε επίσης: Oι νέες τιμές για τα Πράσινα τιμολόγια: Για ρεύμα σε σπίτι ή επιχείρηση
Αν αναζητάτε μια επιλογή που συνδυάζει δυναμικές τιμές και πιθανότητα εξοικονόμησης, τα κίτρινα τιμολόγια είναι η κατάλληλη λύση για εσάς.
Παρακάτω, παρατίθενται οι τιμές για τα κίτρινα τιμολόγια των κυριότερων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για τον Ιανουάριο 2025 σε οικιακό και επαγγελματικό ρεύμα. Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις προσφορές και τους όρους κάθε παρόχου.
ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟ (ΣΠΙΤΙ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ | ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ | ΠΑΓΙΟ (€/ΜΗΝΑ) | |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Hybrid 100 ( 0KWh - 100KWh) | 0,07€ | 0,07€ | 7,9€ | |
ZENIΘ | Power Home Select \"Promo 6 Πάγια\" | 0,085€ | 0,077€ | 5 € | |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | Ρεύμα MAXI Home Economy( 0KWh - 150KWh ) | 0,115€ | 0,085 € | 9,9€ | |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | Ρεύμα MAXI Home Economy XL (0KWh - 300KWh) | 0,115€ | 0,085 € | 14,9€ | |
NRG | Simple 2.0 | 0,2702€ | 0,089 € | 5 € | |
NRG | Simple 2.0 | 0,27€ | 0,089 € | 5€ | |
PROTERGIA | Value Swift OnTime | 0,1509€ | 0,090 € | 5 € | |
ΗΡΩΝ | Yellow One Home 2 | 0,1170€ | 0,0936 € | 5 € | |
NRG | Hybrid 2.0 ( 0KWh - 150KWh ) | 0,095€ | 0,095 € | 5 € | |
VOLTON | Yellow Flat | 0,18€ | 0,099 € | 18 € | |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Hybrid 150 (0KWh - 150KWh ) | 0,10€ | 0,10 € | 7,9€ | |
ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Hybrid 200 (0KWh - 200KWh ) | 0,11€ | 0,11 € | 7,9€ | |
ΔΕΗ | my Home4Student (≤ 150 kWh/μήνα) | 0,129€ | 0,125 € | 3 € | |
ΔΕΗ | My Home 4All (0KWh - 500KWh) | 0,146€ | 0,143 € | 5 € | |
VOLTERRA | New Yellow για το Σπίτι | 0,159€ | 0,159 € | 4,5€ | |
VOLTERRA | New Yellow για το Σπίτι | 0,159€ | 0,159 € | 4,5€ | |
PROTERGIA | Value Lite | 0,198€ | 0,170 € | 1€ | |
PROTERGIA | Helios Value | 0,220€ | 0,170€ | 0 € | |
ΔΕΗ | My Home 4All (501KWh + ) | 0,19€ | 0,186 € | 5€ | |
ΗΡΩΝ | Yellow Benefit Home | 0,20€ | 0,20 € | 5,5€ | |
PROTERGIA | Value Standard | 0,227€ | 0,222 € | 5 € |
ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ (BUSINESS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ | ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ | ΠΑΓΙΟ (€/ΜΗΝΑ) | |
ΔΕΗ | MyBusiness4All+ | 0,146 € | 0,143€ | 7,9€ | |
ΔΕΗ | MyBussiness4ALL | 0,153€ | 0,15€ | 5 € | |
PROTERGIA | Value Simple Επαγγελματικό 1 | 0,201 € | 0,192 € | 5 € | |
PROTERGIA | Value Simple Επαγγελματικό 2 | 0,201 € | 0,192 € | 5 € | |
PROTERGIA | Value Simple Επαγγελματικό 3 | 0,201 € | 0,192 € | 5 € | |
VOLTERRA | New Yellow για την Επιχείρηση | 0,198 € | 0,198 € | 5€ | |
ΔΕΗ | Γ 22 | 0,20 € | 0,20 € | 5 € | |
PROTERGIA | Value Standard Επαγγελματικό 1 | 0,26 € | 0,225€ | 5 € | |
PROTERGIA | Value Standard Επαγγελματικό 2 | 0,26 € | 0,225€ | 5 € | |
PROTERGIA | Value Standard Επαγγελματικό 3 | 0,26 € | 0,225€ | 5 € |
-Οικονομική Τιμή: Είναι ιδανικό αν έχεις μεγάλη κατανάλωση, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα χαμηλότερου κόστους.
-Ευελιξία: Χωρίς ρήτρα αποχώρησης, επιτρέπει την εύκολη αλλαγή μεταξύ προγραμμάτων ή προμηθευτών.
-Προσαρμοστικότητα στην Αγορά: Η τιμολόγηση ακολουθεί τις αγοραίες διακυμάνσεις, δίνοντας τη δυνατότητα για οικονομία όταν οι τιμές πέφτουν.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Ηλιακός που δουλεύει για σένα… και ξεκουράζει το πορτοφόλι σου
Ενεργειακά κουφώματα: Κερδίζεις 4 φορές περισσότερο
Μειώνεις ρεύμα, όχι απόδοση: έξυπνες λύσεις για κάθε συσκευή
Ξεχάστε τα κουμπιά: Ο έξυπνος κλιματισμός είναι… στο χέρι σας!
Υπέρυθρη θέρμανση μαρμάρου σε μοναδική τιμή!
Παγκόσμια παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας: Η Ευρώπη δείχνει το δρόμο
Φρέσκος αέρας, χαμηλοί λογαριασμοί – 50% κάτω με μηχανικό αερισμό
Κεραμίδι παντός καιρού: Μεγάλη αντοχή και υψηλή αισθητική
V-TAC HELLAS: Η κορυφαία επιλογή για φωτοβολταϊκά συστήματα
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - 4green.gr