![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Πάροχος | Πακέτο | Ρεύμα Ημέρας | Νυχτερινό Ρεύμα | Τιμή Kw Ημέρας | Τιμή Kw Νυχτερινή | Πάγιο / μήνα | Έκπτωση συνέπειας | Διάρκεια Σύμβασης |
ΗΡΩΝ | EcoUP for HOME | 45% έκπτωση συνέπειας* | 45% έκπτωση συνέπειας* | 0,06050* ευρώ/kWh | 0,04317* ευρώ/kWh | 2,9 e + 0,50e για την πράσινη ενέργεια | 45% | Χωρίς Δέσμευση |
PROTERGIA | Protergia Οικιακό MVP | 50% | 50% | 0,05514 ευρώ/kWh | 0,03949 ευρώ/kWh | 3,95 e | 50% | 24 μήνες |
WATT+VOLT | Liberty Choice Home 1 | έως 47% | - | 0,058 ευρώ/kWh | 0,043 ευρώ/kWh | - | 20% | Χωρίς Δέσμευση |
nrg | Electricity 4U | 35% | 35% | 0,0638 ευρώ/KWh + πάγιο | 0,0638 ευρώ/KWh + πάγιο | 3,5 ευρώ | 30% | 24 μήνες |
ELPEDISON | 24 Ώρες Νυχτερινό | 43% | 43% | 0,0639 ευρώ/kWh | 0,0639ευρώ/kWh | 4,4 ευρώ | - | Χωρίς Δέσμευση |
VOLTERRA | Σπίτι Μου V1 | - | - | 0.0899 ευρώ/KWh | 0.07897 ευρώ/KWh | - | 5% | Χωρίς Δέσμευση |
WE ENERGY | WE SMART | _ | - | 0,065 ευρώ/KWh | 0,065 ευρώ/KWh | 3.75 ευρώ | - | Χωρίς Δέσμευση |
ΖΕΝΙΘ | POWER HOME MAX | 10% | 10% | 0,0600 ευρώ/KWh | 0,0600 ευρώ/KWh | 4.5 ευρώ | 20% | 24 μήνες |
VOLTON | Volton Unique Flexi Plus | - | - | 0,05500 ευρώ/KWh | 0,03939ευρώ/KWh | 3,6ευρώ | 50% | 24 μήνες |
KEN | HOME - Γ1 | 30% | 30% | 0,0761 ευρώ/KWh | 0,0761 ευρώ/KWh | 4,8ευρώ | 15% | Χωρίς Δέσμευση |
electricon | Οn! Οικιακό | 3% συνδυασμού με Φ/Α | - | 0,0760 ευρώ/KWh + ΦΠΑ | 0,0760 ευρώ/KWh + ΦΠΑ | 0,42 ευρώ | 20% | Χωρίς Δέσμευση |
ΔΕΗ | myHomeEnter | - | - | 0,105 ευρώ/KWh | 0,07897 ευρώ/KWh | 1,5 ευρώ | 5% (+2% με πάγια τραπεζική εντολή) | Χωρίς Δέσμευση |
Φυσικό Αέριο Ελλάδος | Ρεύμα Οικιακό Maxi 50 | - | - | 0,10900 ευρώ/KW | 0,07850 ευρώ/KW | 4,5 ευρώ | 50% | 24 μήνες |
*η τιμή έχει προκύψει μετά τον υπολογισμό τηςέκπτωσης συνέπειας επάνω στην αρχική τιμή 0,1100 ευρώ/kWh
*η τιμή έχει προκύψει μετά τονυπολογισμό της έκπτωσης συνέπειας επάνω στην αρχική τιμή 0,0785 ευρώ/kWh
Εxtra infos-tips για τις συνδέσεις Οικιακού Ρεύματος
Όλα τα πακέτα και οι προσφορές ίσχυαν την στιγμήπου έγινε το ρεπορτάζ.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Ποιες επιλογές τζαμιών μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας στο κτίριο;
Ηλιακός Θερμοσίφωνας: Οδηγός για τη λειτουργία, τα οφέλη και τις τιμές του
LG: Πρωτοποριακές λύσεις θέρμανσης για ένα βιώσιμο μέλλον στην ISH 2025
KEBE: ΟΡΘΟBLOCK & ΟΡΘΟBLOCK PLUS – Μείωση 30% στις Ελάχιστες Ημέρες Εργασίας
Θέλεις μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του σπιτιού κατά 70%; Δες τον τρόπο!
Αντλία θερμότητας: Η ιδανική λύση για το κτίριο!
Θερμομόνωση: Μειώνεις έξοδα, εξοικονομείς ενέργεια, κερδίζεις άνεση!
Αναρωτιέσαι γιατί το κλιματιστικό δεν αποδίδει; Συμβουλές για οικονομία.
Εγκατάστησε φωτοβολταϊκά και άφησε τον ήλιο να πληρώνει για σένα!
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - 4green.gr