ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ | ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ |
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ | |
Ψάχνεις; Βρίσκεις με 1 κλίκ εδώ >> |
Πάροχος | Πακέτο | Ρεύμα Ημέρας | Νυχτερινό Ρεύμα | Τιμή Kw Ημέρας | Τιμή Kw Νυχτερινή | Πάγιο / μήνα | Έκπτωση συνέπειας | Διάρκεια Σύμβασης |
ΗΡΩΝ | EcoUP for BUSINESS | 25% έκπτωση συνέπειας* | 25% έκπτωση συνέπειας* | 0,0645** ¤/kWh | 0,0589** ¤/kWh | 6¤ + 0,50¤ για την πράσινη ενέργεια | 25% | Χωρίς Δέσμευση |
PROTERGIA | Protergia Επαγγελματικό 1 | - | - | 0,08481 ¤/kWh | - | 0,42 e | 30 % | 12 μήνες |
WATT+VOLT | Liberty Choice Business 1 | - | - | 0,058 ¤/kWh | - | - | 20% | Χωρίς Δέσμευση |
nrg | Electricity 4BUSINESS 1 | 30% | 30% | 0,0698 ¤/KWh+ πάγιο | 0,0698 ¤/KWh+ πάγιο | - | 30% | 12 μήνες |
ELPEDISON | Electricity Business 1 | 43% | 43% | 0,07500 ¤/kWh | 0,07500 ¤/kWh | 0 ¤ | 10% | Χωρίς Δέσμευση |
VOLTERRA | Επιχείρηση Μου V21 | - | - | 0.089 ¤/KWh | 0.089 ¤/KWh | - | 5% | Χωρίς Δέσμευση |
WE ENERGY | WE MAX | - | - | 0,065 ¤/KWh | 0,065 ¤/KWh | 2.75 ¤ | - | 24 μήνες |
ΖΕΝΙΘ | POWER BUSINESS 1 | 20% | 20% | 0,0699 ¤/KWh | 0,0699 ¤/KWh | 0,6 ¤ | 5% | 24 μήνες |
VOLTON | Volton Unique Flexi Plus 21 | - | - | 0,05840 ¤/KWh | - | 5,9 ¤ | 50% | 24 μήνες |
KEN | BUSINESS 1 - Γ21 | 30% | 30% | 0.0665 ¤/KWh | 0.0665 ¤/KWh | 5,4 ¤ | - | 12 μήνες |
electricon | On!Business 1 | 3% συνδυασμού με Φ/Α | - | 0,0760 ¤/KWh | 0,0760 ¤/KWh | 0¤ | 20 % | Χωρίς Δέσμευση |
ΔΕΗ | Επαγγελματικό ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γ21 | - | - | 0,12269 ¤/KW | 0,12269 ¤/KW | 0,6¤ | 5% | Χωρίς Δέσμευση |
Φυσικό Αέριο Ελλάδος | Επαγγελματικό 24/7 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ | - | - | από 0 έως 4.000 kWh / 4μηνο: 0,0659 ¤/KW | από 0 έως 4.000 kWh / 4μηνο: 0,0659 ¤/KW | 6¤ | - | 24 μήνες |
Εxtra infos-tips για τις συνδέσεις Επαγγελματικού Ρεύματος
Όλα τα πακέτα και οι προσφορές ίσχυαν την στιγμήπου έγινε το ρεπορτάζ.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ | ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ |
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ | |
Ψάχνεις; Βρίσκεις με 1 κλίκ εδώ >> |
Φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων 22kW Orion Mini
Hλεκτρικό ρεύμα: Παράθυρο για μεγαλύτερη στήριξη στα νοικοκυριά
Αντλία θερμότητας: Ο καλύτερος «φίλος» του σπιτιού σε ζέστη και κρύο!
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους Σύγχρονους Αφυγραντήρες
Επίδομα Θέρμανσης 2024: Ποιοι δεν δικαιούνται να το λάβουν;
Γιατί αυτόνομη θέρμανση; Γιατί κερδίζετε ως 60%!
Βάλε ενεργειακά κουφώματα & κράτησε έξω το κρύο
Τα πιο εξελιγμένα συστήματα ψύξης/θέρμανσης & ηλιακών!
Φωτοβολταϊκά: Πώς ελέγχουμε την ποιότητα & απόδοσή τους (video)
ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ: Λύσεις 2024 + Top Experts
Home | Sitemap | Συνεργασία | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - 4green.gr